| Normativa | Vlera |
|---|---|
| m3 / Paletë | 1.44 |
| Copë / m3 | 83 |
| Copë / Paletë | 120 |
| Copë / m2 | 6.5 |
| m2 / m3m | 12.45 |
| 2 / Paletë | 18.0 |
| Specifikime teknike | Vlera |
|---|---|
| Pesha / m3 (kg) | 540 - 580 |
| Pesha / copë (kg) | 6.5 - 7 |
| Fortësia në shtypje (N/mm2) | 2 ± 0.2 |
| Percjellshmera Termike | 0.13 ± 0.02 |
| Kapaciteti termik (E+6J/m3K) | 0.54 ± 0.1 |
| Indeksi i izolimit akustik (dB) | 30 - 32 |
| Indeksi i absorbimit akustik | ≥ 0.3 |


