| Normativa | Vlera |
|---|---|
| m3 / Paletë | 1.44 |
| Copë / m3 | 45 |
| Copë / Paletë | 64 |
| Copë / m2 | 6.5 |
| m2 / m3m | 6.75 |
| 2 / Paletë | 9.6 |
| Specifikime teknike | Vlera |
|---|---|
| Pesha / m3 (kg) | 540 - 583 |
| Pesha / copë (kg) | 12 - 12.9 |
| Fortësia në shtypje (N/mm2) | 2 ± 0.2 |
| Percjellshmera Termike | 0.13 ± 0.02 |
| Kapaciteti termik (E+6J/m3K) | 0.54 ± 0.1 |
| Indeksi i izolimit akustik (dB) | 40 - 42 |
| Indeksi i absorbimit akustik | ≥ 0.4 |


